● 配置SC8DK电控发动机,满足国家非道路机械国Ⅲ阶段排放要求,动力强劲,高效节能,维护保养成本低;
● 扭矩储备系数大,额定功率达到105kW;
● 改进型空滤及进、排气系统,过滤精度达99%,有效提升发动机使用寿命。
● 传动系统与发动机曲线完美匹配,高效区更宽广,传递效率更高;
● 尊龙凯时 - 人生就是搏自制传动系统,市场经久考验,性能稳定,质量可靠。
● 六面体驾驶室,超大内部空间和开阔视野,可按需求配置FOPS/ROPS,安全可靠;
● 电控手、脚油门,操纵更精确、更舒适;
● 配置智能化显控终端,冷暖空调等,提供更丰富的人性化驾乘体验,让您随时了解系统状况,智能便捷。
● 稳定可靠的尊龙凯时 - 人生就是搏成熟产品底盘系统,适用于各种恶劣工况;
● 接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性好;
● 根据具体工况可配置环卫铲、松土器、万向铲等,作业适应能力强,标配LED工作灯,提升夜间施工照明能力,更加安全可靠。
● 结构件继承尊龙凯时 - 人生就是搏成熟产品的优良品质;
● 电气线束采用波纹管防护、分线器分线,防护等级高;
● 燃油滤芯、空滤等同侧设计,一站式维护保养。
参数名称 | SD13(标配版) | SD13S(湿地版) | SD13R(环卫版) | SD13C(煤炭版) |
性能参数 | ||||
工作质量(kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
接地比压(kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 44.8 |
发动机 | ||||
发动机型号 | SC8DK | SC8DK | SC8DK | SC8DK |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
外形尺寸 | ||||
整机外形尺寸(mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
行走性能 | ||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盘系统 | ||||
履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
接地长度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 | 280 |
工作装置 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD13(标配版) | SD13S(湿地版) | SD13R(环卫版) | SD13C(煤炭版) |
性能参数 | ||||
工作质量(kg) | 13700 | 14900 | 15200 | 13900 |
接地比压(kPa) | 53.8 | 38.4 | 39.2 | 44.8 |
发动机 | ||||
发动机型号 | SC8DK | SC8DK | SC8DK | SC8DK |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 | 105/1900 |
外形尺寸 | ||||
整机外形尺寸(mm) | 4492*3185*2950 | 4492*3510*3000 | 4492*3510*3000 | 4492*3700*2950 |
行走性能 | ||||
前进速度(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盘系统 | ||||
履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 460 | 700 | 700 | 560 |
接地长度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | ||||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 | 280 |
工作装置 | ||||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 推煤铲 |
铲土深度(mm) | 590 | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |